Trainer und Mannschaftsbetreuer: Felix Otten
Liga-Schnitt | 391 Ringe | |
Ayleen Heuft: | Liga-Schnitt | 388 Ringe |
Ann-Katrin Näther: | Liga-Schnitt | 387 Ringe |
Ann-Katrin Otten: | Liga-Schnitt | 387 Ringe |
Emily Wöbken: | Liga-Schnitt | 380 Ringe |
Alexandra Michel: | Liga-Schnitt | 378 Ringe |
SV Tell Wechloy II
Trainer und Mannschaftsbetreuer: Udo Reiners-Näther
Saskia Fangmann: | Liga-Schnitt | 383 Ringe |
Liga-Schnitt | 374 Ringe | |
Franziska Lange: | Liga-Schnitt | 374 Ringe |
Liga-Schnitt | 370 Ringe | |
Jan-Niklas Umbach: | Liga-Schnitt | 370 Ringe |
Anna-Lisa Oehlmann: | Liga-Schnitt | 369 Ringe |
Carina Merscher: | Liga-Schnitt | 366 Ringe |
Liga-Schnitt | 364 Ringe |
SV Tell Wechloy III
Trainerin und Mannschaftsbetreuer: Roswita Näther
Alina Maye: | Liga-Schnitt | 370 Ringe |
Ben Sander: | Liga-Schnitt | 361 Ringe |
Jonas Meyer: | Liga-Schnitt | 360 Ringe |
Marlena Behmenburg: | Liga-Schnitt | 353 Ringe |
Magnus Kneilmann: | Liga-Schnitt | 340 Ringe |
Herbert Seehusen: | Liga-Schnitt | 333 Ringe |
Lucas Evers: | Liga-Schnitt | 323 Ringe |